|
|
| Nombre De La Marca: | Dahanfeng |
| Número De Modelo: | DHF-A-27Bo3 |
| Cuota De Producción: | 30 sets |
| Precio: | US$300/set/Factory price |
| Condiciones De Pago: | T/T,D/A,D/P,L/C |
| Capacidad De Suministro: | 500 sets in 10 working days |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz |
| Potencia de refrigeración nominal | 2.7 KW |
| Potencia nominal | 1050 W |
| En la actualidad | 4.8 A |
| Contenedor de agua | 6 litros |
| Agentes de refrigeración | R22/R410a |
| Temperatura ambiente ajustable | 15°C~43°C |
| Desagüe por bomba de agua | No hay |
| Válvula de interrupción | No hay |
| Peso del equipo | 56 KG |
| Dimensión del equipo | 415*465*960 mm |
| Modo de funcionamiento | Panel táctil |
| Flujo de aire de enfriamiento | 400 m3/h |
Este conveniente y fácil de operar enfriador de aire móvil proporciona una energía eólica fuerte y concentrada para una refrigeración eficiente en varios entornos.
Esta solución de refrigeración móvil de bajo consumo energético es ideal para diversas aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere una refrigeración portátil y eficaz.