|
|
| Nombre De La Marca: | Dahanfeng |
| Número De Modelo: | Se trata de una prueba de la complejidad de los datos. |
| Cuota De Producción: | 30 sets |
| Precio: | US$2630/set/Factory price |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 80 ~ 150 juegos en 15 ~ 25 días hábiles |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potencia Fuerte | 16 KW |
| Potencia Máxima de Funcionamiento | 6.9 Kw |
| Corriente Máxima Operada | 10.5 A |
| Suministro de Aire Remoto | 10~15 Metros |
| Potencia Nominal de Refrigeración | 3.9 Kw |
| Temperatura Aplicable | -7°C~43°C |
| Refrigerante/Uso | R22/2400 G |
El Aire Acondicionado Industrial de Ahorro de Energía Dahanfeng (Modelo DHF-A-C21PD-B1) es una solución de refrigeración de alto rendimiento diseñada para entornos industriales. Con una fuente de alimentación de 380V 3N/50Hz y una capacidad de refrigeración de 10,000 BTU, ofrece un control eficiente de la temperatura al tiempo que minimiza el consumo de energía.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia Máxima de Aire | 2600 M³/h |
| Tiempo de Enfriamiento Rápido | 30 Minutos |
| Tubería de Condensado | DN20 |
| Fuente de Alimentación | 380V 3N/50Hz |
Este aire acondicionado de eficiencia energética es ideal para:
Certificado 3C, CE, RoHs, ISO9001, ISO14001, CEP
Soporte técnico integral y servicios de mantenimiento disponibles para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.
Cada unidad se embala de forma segura en materiales protectores y se envía en un plazo de 5 a 8 días hábiles. Se proporciona información de seguimiento para todos los envíos.