|
|
| Nombre De La Marca: | Dahanfeng |
| Número De Modelo: | Tipo estándar DHF-CF-2P6 |
| Cuota De Producción: | 20 conjuntos |
| Precio: | US$720/unit/Factory price |
| Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 150 ~ 200 sets en 10 días hábiles |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente ajustable | 16°C a 43°C |
| Potencia de refrigeración nominal | Los demás |
| Fuente de alimentación | 220 V/50 Hz |
| El tipo | Todo en uno |
| El poder | 1820 W |
| En la actualidad | 8.3 A |
| Flujo de aire circulante | 720 m3/h |
| Agente de refrigeración/uso | R22/1500 g |
| Presión del ventilador total | 250 Pa |
| Número recomendado de salidas de aire (salidas de aire con diámetro predeterminado de 56 mm) | 3 ~ 4 agujeros |
| Duración del conducto recomendada (por defecto 2 codos) | 15 metros |
| Diámetro de la salida de aire de la máquina principal | de una longitud igual o superior a 200 mm |
| Conducto sugerido | 200*200 mm |
| Dimensión del equipo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño del marco de soporte | 557*410 mm |
| Peso del equipo | 55 KG |
Los aires acondicionados de cocina ofrecen varias ventajas distintas: